2024年11月 空き状況
カレンダーの時間は開始時間となります。
60分コースをご希望でしたら2枠連続で空いているところ、90分コースをご希望の場合は3枠連続で空いているところからお選びください。
ご予約は先着順とさせて頂いております。
同日同時間のご希望が届いた場合、早い方からご案内させていただきますのでご了承ください。
その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 2024年 12月2日(月)~12月8日(日)
- 2024年 12月9日(月)~12月15日(日)
- 2024年 12月16日(月)~12月22日(日)
- 2024年 12月23日(月)~12月29日(日)
- 2024年 12月30日(月)~1月5日(日)
12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
10:00 | × | × | × | × | × | × | × | 10:00 |
10:30 | × | × | × | × | × | × | × | 10:30 |
11:00 | × | × | × | × | × | × | × | 11:00 |
11:30 | × | × | × | × | × | × | × | 11:30 |
12:00 | × | × | × | × | × | × | × | 12:00 |
12:30 | × | × | × | × | × | × | × | 12:30 |
13:00 | × | × | × | × | × | × | × | 13:00 |
13:30 | × | × | × | × | × | × | × | 13:30 |
14:00 | × | × | × | × | × | × | × | 14:00 |
(休憩) | (休憩) | |||||||
22:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 22:00 |
22:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 22:30 |
23:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:00 |
23:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:30 |
△…オンラインメニューのみOK
×…予約不可
12月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
10:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 10:00 |
10:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 10:30 |
11:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 11:00 |
11:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 11:30 |
12:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 12:00 |
12:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 12:30 |
13:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 13:00 |
13:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 13:30 |
14:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 14:00 |
(休憩) | (休憩) | |||||||
22:00 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | 22:00 |
22:30 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | 22:30 |
23:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:00 |
23:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:30 |
△…オンラインメニューのみOK
×…予約不可
12月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
10:00 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 10:00 |
10:30 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 10:30 |
11:00 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 11:00 |
11:30 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 11:30 |
12:00 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 12:00 |
12:30 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 12:30 |
13:00 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 13:00 |
13:30 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 13:30 |
14:00 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 14:00 |
(休憩) | (休憩) | |||||||
22:00 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | 22:00 |
22:30 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | 22:30 |
23:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:00 |
23:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:30 |
△…オンラインメニューのみOK
×…予約不可
12月 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
10:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 10:00 |
10:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 10:30 |
11:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 11:00 |
11:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 11:30 |
12:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 12:00 |
12:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 12:30 |
13:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 13:00 |
13:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 13:30 |
14:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 14:00 |
(休憩) | (休憩) | |||||||
22:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 22:00 |
22:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 22:30 |
23:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:00 |
23:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:30 |
△…オンラインメニューのみOK
×…予約不可
12月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
10:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 10:00 |
10:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 10:30 |
11:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 11:00 |
11:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 11:30 |
12:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 12:00 |
12:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 12:30 |
13:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 13:00 |
13:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 13:30 |
14:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 14:00 |
(休憩) | (休憩) | |||||||
22:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 22:00 |
22:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 22:30 |
23:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:00 |
23:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:30 |
△…オンラインメニューのみOK
×…予約不可