2024年11月 空き状況
カレンダーの時間は開始時間となります。
60分コースをご希望でしたら2枠連続で空いているところ、90分コースをご希望の場合は3枠連続で空いているところからお選びください。
ご予約は先着順とさせて頂いております。
同日同時間のご希望が届いた場合、早い方からご案内させていただきますのでご了承ください。
その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 2024年 10月28日(月)~11月3日(日)
- 2024年 11月4日(月)~11月10日(日)
- 2024年 11月11日(月)~11月17日(日)
- 2024年 11月18日(月)~11月24日(日)
- 2024年 11月25日(月)~12月1日(日)
10月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
10:00 | × | × | × | × | × | × | × | 10:00 |
10:30 | × | × | × | × | × | × | × | 10:30 |
11:00 | × | × | × | × | × | × | × | 11:00 |
11:30 | × | × | × | × | × | × | × | 11:30 |
12:00 | × | × | × | × | × | × | × | 12:00 |
12:30 | × | × | × | × | × | × | × | 12:30 |
13:00 | × | × | × | × | × | × | × | 13:00 |
13:30 | × | × | × | × | × | × | × | 13:30 |
14:00 | × | × | × | × | × | × | × | 14:00 |
(休憩) | (休憩) | |||||||
22:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 22:00 |
22:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 22:30 |
23:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:00 |
23:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:30 |
△…オンラインメニューのみOK
×…予約不可
11月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
10:00 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | 10:00 |
10:30 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 10:30 |
11:00 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 11:00 |
11:30 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 11:30 |
12:00 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 12:00 |
12:30 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 12:30 |
13:00 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 13:00 |
13:30 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | 13:30 |
14:00 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | 14:00 |
(休憩) | (休憩) | |||||||
22:00 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | 22:00 |
22:30 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | 22:30 |
23:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | 23:00 |
23:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | 23:30 |
△…オンラインメニューのみOK
×…予約不可
11月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
10:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 10:00 |
10:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 10:30 |
11:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 11:00 |
11:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 11:30 |
12:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 12:00 |
12:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 12:30 |
13:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 13:00 |
13:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 13:30 |
14:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 14:00 |
(休憩) | (休憩) | |||||||
22:00 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | 22:00 |
22:30 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | 22:30 |
23:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:00 |
23:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:30 |
△…オンラインメニューのみOK
×…予約不可
11月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
10:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 10:00 |
10:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 10:30 |
11:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 11:00 |
11:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 11:30 |
12:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 12:00 |
12:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 12:30 |
13:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 13:00 |
13:30 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 13:30 |
14:00 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 14:00 |
(休憩) | (休憩) | |||||||
22:00 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | 22:00 |
22:30 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | 22:30 |
23:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:00 |
23:30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 23:30 |
△…オンラインメニューのみOK
×…予約不可
11月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
10:00 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 10:00 |
10:30 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 10:30 |
11:00 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 11:00 |
11:30 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 11:30 |
12:00 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 12:00 |
12:30 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 12:30 |
13:00 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 13:00 |
13:30 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 13:30 |
14:00 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 14:00 |
(休憩) | (休憩) | |||||||
22:00 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | 22:00 |
22:30 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | 22:30 |
23:00 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | 23:00 |
23:30 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | 23:30 |
△…オンラインメニューのみOK
×…予約不可